現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 17/11/2025 チェックアウト 18/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,052 |
| チェックイン 18/12/2025 チェックアウト 24/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,732 |
| チェックイン 24/12/2025 チェックアウト 31/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,804 |
| チェックイン 31/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | High season | 泊 | USD 1,804 |
| チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 16/02/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,732 |
| チェックイン 16/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | High season | 泊 | USD 1,804 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 1,732 |
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 18/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,052 |
| 10%引き 10 泊以上 |