| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 11/11/2025 チェックアウト 12/12/2025 | Low season | 泊 | USD 309 |
| チェックイン 12/12/2025 チェックアウト 26/12/2025 | High season | 泊 | USD 849 |
| チェックイン 26/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,003 |
| チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 09/03/2026 | High season | 泊 | USD 849 |
| チェックイン 09/03/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Low season | 泊 | USD 309 |
| 5%引き 10 泊以上 01/12/2025 から 30/04/2026 までの宿泊 |